Categories
bike_parking
Category Inference
Bicycle parking racks maintained by Seattle Department of Transportation, representing fixed infrastructure where cyclists can secure their bicycles throughout the city.
Fallback category:
travel›transportation›bike_parking
Source category mappings
(28)
| Source category | Overture category | Confidence | Valid |
|---|---|---|---|
| BKR-W2704 | travel›transportation›bike_parking | 0.99 | ✓ |
| UIMPRV | travel›transportation›bike_parking | 0.99 | ✓ |
| 16 | travel›transportation›bike_parking | 0.98 | ✓ |
| BKR | travel›transportation›bike_parking | 0.98 | ✓ |
| BKR-CRRKB | travel›transportation›bike_parking | 0.98 | ✓ |
| BKR-CRRKW | travel›transportation›bike_parking | 0.98 | ✓ |
| BKR-INVRU | travel›transportation›bike_parking | 0.98 | ✓ |
| BKR-RLRCK | travel›transportation›bike_parking | 0.98 | ✓ |
| BKR-RLTYP | travel›transportation›bike_parking | 0.98 | ✓ |
| BKR-TOFINO | travel›transportation›bike_parking | 0.98 | ✓ |
| BKR-W4508 | travel›transportation›bike_parking | 0.98 | ✓ |
| BKR-W7510 | travel›transportation›bike_parking | 0.98 | ✓ |
| BR | travel›transportation›bike_parking | 0.98 | ✓ |
| STSTL | travel›transportation›bike_parking | 0.98 | ✓ |
| THRPL | travel›transportation›bike_parking | 0.98 | ✓ |
| BKR-NCONF | travel›transportation›bike_parking | 0.97 | ✓ |
| BKR-RIBON | travel›transportation›bike_parking | 0.97 | ✓ |
| OTHER | travel›transportation›bike_parking | 0.97 | ✓ |
| PCC | travel›transportation›bike_parking | 0.97 | ✓ |
| PCC-PAD | travel›transportation›bike_parking | 0.97 | ✓ |
| ST | travel›transportation›bike_parking | 0.97 | ✓ |
| STBS | travel›transportation›bike_parking | 0.97 | ✓ |
| SUFMT | travel›transportation›bike_parking | 0.97 | ✓ |
| AC | travel›transportation›bike_parking | 0.95 | ✓ |
| AC/PCC | travel›transportation›bike_parking | 0.95 | ✓ |
| GALV | travel›transportation›bike_parking | 0.95 | ✓ |
| PAINT | travel›transportation›bike_parking | 0.88 | ✓ |
| GRAVEL | travel›transportation›bike_parking | 0.82 | ✓ |
Source Schema
(30 columns)
| Name | Type | Null % | Unique | Sample values |
|---|---|---|---|---|
| OBJECTID | int32 | 0.0% | 4146 |
|
| COMPKEY | int32 | 0.0% | 4146 |
|
| UNITID | object | 0.0% | 4146 |
|
| UNITDESC | object | 0.0% | 4068 |
|
| CONDITION | object | 0.0% | 6 |
|
| CONDITION_ASSESSMENT_DATE | object | 23.5% | 314 |
|
| OWNERSHIP | object | 0.0% | 6 |
|
| CURRENT_STATUS | object | 0.0% | 8 |
|
| COMPTYPE | int32 | 0.0% | 1 |
|
| SEGKEY | int32 | 0.0% | 1950 |
|
| DISTANCE | float64 | 0.0% | 727 |
|
| WIDTH | float64 | 0.2% | 100 |
|
| UNITTYPE | object | 0.0% | 1 |
|
| BIKE_FACILITY | object | 0.0% | 6 |
|
| RACK_CAPACITY | int32 | 0.0% | 20 |
|
| DELINEATOR_POSTS | object | 0.0% | 2 |
|
| FINISH_TYPE | object | 0.0% | 5 |
|
| SURFACE_TYPE | object | 0.0% | 11 |
|
| INSTALL_DATE | object | 46.3% | 517 |
|
| MOUNT_TYPE | object | 0.0% | 7 |
|
| COLOR | object | 0.0% | 10 |
|
| MANUFACTURER | object | 0.0% | 10 |
|
| MODEL_TYPE | object | 0.0% | 19 |
|
| SIDE | object | 0.0% | 9 |
|
| PRIMARYDISTRICTCD | object | 0.0% | 7 |
|
| SECONDARYDISTRICTCD | object | 0.0% | 8 |
|
| OVERRIDEYN | object | 0.0% | 1 |
|
| OVERRIDECOMMENT | object | 100.0% | 0 | — |
| SHAPE_LNG | float64 | 0.0% | 4051 |
|
| SHAPE_LAT | float64 | 0.0% | 4051 |
|
Quality Report
✅ Dataset is usable
Geographic Bounds
Coordinates:
Southwest (-127.3907, 46.8083) -
Northeast (-122.2483, 47.7322)