Categories
pharmacy
Category Inference
Licensed pharmacy locations in Washington DC, maintained by the Health Regulation and Licensing Administration's Pharmacy Control Division
Fallback category:
retailβΊpharmacy
Source Schema
(26 columns)
| Name | Type | Null % | Unique | Sample values |
|---|---|---|---|---|
| X | float64 | 0.0% | 126 |
|
| Y | float64 | 0.0% | 126 |
|
| NAME | object | 0.0% | 129 |
|
| LICENSE_NUMBER | object | 0.0% | 131 |
|
| FACTYPE | float64 | 100.0% | 0 | β |
| ADDRESS | object | 0.0% | 129 |
|
| ADDRESSLINE2 | object | 79.4% | 24 |
|
| CITY | object | 0.0% | 1 |
|
| STATE | object | 0.0% | 1 |
|
| ZIPCODE | int64 | 0.0% | 24 |
|
| PHONE | object | 0.0% | 68 |
|
| WARD | object | 0.0% | 8 |
|
| ANC | object | 0.0% | 41 |
|
| SSL | object | 0.8% | 122 |
|
| SEASONAL | float64 | 100.0% | 0 | β |
| H1N1 | float64 | 100.0% | 0 | β |
| XCOORD | float64 | 0.0% | 126 |
|
| YCOORD | float64 | 0.0% | 126 |
|
| MAR_ID | int64 | 0.0% | 126 |
|
| GIS_ID | float64 | 100.0% | 0 | β |
| GIS_LAST_MOD_DTTM | object | 0.0% | 1 |
|
| SE_ANNO_CAD_DATA | float64 | 100.0% | 0 | β |
| GLOBALID | object | 0.0% | 131 |
|
| CREATED | float64 | 100.0% | 0 | β |
| EDITED | float64 | 100.0% | 0 | β |
| OBJECTID | int64 | 0.0% | 131 |
|
Quality Report
β Dataset is usable
Geographic Bounds
Coordinates:
Southwest (-77.1088, 38.8249) -
Northeast (-76.9113, 38.9745)