Categories
Category Inference
Official and operational aerodromes (airports, airstrips, heliports, seaplane bases, and other aviation landing facilities) in the United States and U.S. Territories, with physical and operational characteristics including enplanements, aircraft operations, and usage categories.
Source category mappings
(40)
| Source category | Overture category | Confidence | Valid |
|---|---|---|---|
| H | travel›airport›heliports | 0.98 | ✓ |
| U | travel›airport›ultralight_airports | 0.95 | ✓ |
| 100LL,A | travel›airport | 0.92 | ✓ |
| ATCT | travel›airport | 0.92 | ✓ |
| 100LL,A+ | travel›airport | 0.88 | ✓ |
| ATCT-A/C | travel›airport | 0.88 | ✓ |
| PU | travel›airport | 0.88 | ✓ |
| 100,A | travel›airport | 0.85 | ✓ |
| 100LL,A1+ | travel›airport | 0.85 | ✓ |
| 100LL,A,A1 | travel›airport | 0.85 | ✓ |
| 100LL,A,A1+ | travel›airport | 0.85 | ✓ |
| A | travel›airport | 0.85 | ✓ |
| ATCT-RAPCON | travel›airport | 0.85 | ✓ |
| G | travel›airport | 0.85 | ✓ |
| 100LL,A1 | travel›airport | 0.82 | ✓ |
| 100LL,A,A+ | travel›airport | 0.82 | ✓ |
| 100LL,A,A++ | travel›airport | 0.82 | ✓ |
| I A | travel›airport | 0.82 | ✓ |
| I C | travel›airport | 0.82 | ✓ |
| MR | travel›airport | 0.82 | ✓ |
| NON-ATCT | travel›airport | 0.82 | ✓ |
| A++ | travel›airport›major_airports | 0.78 | ✓ |
| IV A | travel›airport›major_airports | 0.78 | ✓ |
| NONE | travel›airport | 0.78 | ✓ |
| 100 | travel›airport | 0.75 | ✓ |
| HIGH/LOW | travel›airport | 0.75 | ✓ |
| I B | travel›airport | 0.75 | ✓ |
| MA | travel›airport | 0.75 | ✓ |
| PR | travel›airport | 0.75 | ✓ |
| 100LL | travel›airport | 0.72 | ✓ |
| HIGH | travel›airport›major_airports | 0.72 | ✓ |
| III A | travel›airport | 0.72 | ✓ |
| LOW | travel›airport | 0.72 | ✓ |
| 2023/06 | travel›airport | 0.65 | ✓ |
| ATCT-TRACON | travel›airport | 0.65 | ✓ |
| C | travel›airport›domestic_airports | 0.65 | ✓ |
| MN | travel›airport | 0.65 | ✓ |
| 1973/05 | travel›airport | 0.55 | ✓ |
| 1980/01 | travel›airport | 0.45 | ✓ |
| 2005/12 | travel›airport | 0.35 | ✓ |
Source Schema
(91 columns)
| Name | Type | Null % | Unique | Sample values |
|---|---|---|---|---|
| OBJECTID | int32 | 0.0% | 10000 |
|
| EFF_DATE | datetime64[ms] | 0.0% | 1 |
|
| SITE_NO | object | 0.0% | 9999 |
|
| SITE_TYPE_CODE | object | 0.0% | 6 |
|
| STATE_CODE | object | 0.0% | 58 |
|
| ARPT_ID | object | 0.0% | 10000 |
|
| CITY | object | 0.0% | 5359 |
|
| COUNTRY_CODE | object | 0.0% | 11 |
|
| REGION_CODE | object | 0.0% | 10 |
|
| ADO_CODE | object | 0.0% | 23 |
|
| STATE_NAME | object | 0.0% | 58 |
|
| COUNTY_NAME | object | 0.0% | 1631 |
|
| COUNTY_ASSOC_STATE | object | 0.0% | 66 |
|
| ARPT_NAME | object | 0.0% | 9616 |
|
| OWNERSHIP_TYPE_CODE | object | 0.0% | 6 |
|
| FACILITY_USE_CODE | object | 0.0% | 2 |
|
| LAT_DEG | int32 | 0.0% | 64 |
|
| LAT_MIN | int32 | 0.0% | 60 |
|
| LAT_SEC | float64 | 0.0% | 6778 |
|
| LAT_HEMIS | object | 0.0% | 2 |
|
| LAT_DECIMAL | float64 | 0.0% | 9986 |
|
| LONG_DEG | int32 | 0.0% | 110 |
|
| LONG_MIN | int32 | 0.0% | 60 |
|
| LONG_SEC | float64 | 0.0% | 6745 |
|
| LONG_HEMIS | object | 0.0% | 2 |
|
| LONG_DECIMAL | float64 | 0.0% | 9994 |
|
| SURVEY_METHOD_CODE | object | 0.0% | 1 |
|
| ELEV | float64 | 0.0% | 4122 |
|
| ELEV_METHOD_CODE | object | 0.0% | 3 |
|
| MAG_VARN | float64 | 26.4% | 32 |
|
| MAG_HEMIS | object | 0.0% | 3 |
|
| MAG_VARN_YEAR | float64 | 27.0% | 25 |
|
| TPA | float64 | 97.4% | 89 |
|
| CHART_NAME | object | 0.0% | 58 |
|
| DIST_CITY_TO_AIRPORT | float64 | 0.7% | 50 |
|
| DIRECTION_CODE | object | 0.0% | 17 |
|
| ACREAGE | float64 | 51.0% | 840 |
|
| RESP_ARTCC_ID | object | 0.0% | 33 |
|
| COMPUTER_ID | object | 0.0% | 33 |
|
| ARTCC_NAME | object | 0.0% | 33 |
|
| FSS_ON_ARPT_FLAG | object | 0.0% | 3 |
|
| FSS_ID | object | 0.0% | 83 |
|
| FSS_NAME | object | 0.0% | 83 |
|
| PHONE_NO | object | 0.0% | 19 |
|
| TOLL_FREE_NO | object | 0.0% | 19 |
|
| ALT_FSS_ID | object | 0.0% | 4 |
|
| ALT_FSS_NAME | object | 0.0% | 4 |
|
| ALT_TOLL_FREE_NO | object | 0.0% | 4 |
|
| NOTAM_ID | object | 0.0% | 952 |
|
| NOTAM_FLAG | object | 0.0% | 3 |
|
| ACTIVATION_DATE | object | 0.0% | 1015 |
|
| ARPT_STATUS | object | 0.0% | 3 |
|
| FAR_139_TYPE_CODE | object | 0.0% | 10 |
|
| FAR_139_CARRIER_SER_CODE | object | 0.0% | 3 |
|
| ARFF_CERT_TYPE_DATE | object | 0.0% | 86 |
|
| NASP_CODE | object | 0.0% | 77 |
|
| ASP_ANLYS_DTRM_CODE | object | 0.0% | 5 |
|
| CUST_FLAG | object | 0.0% | 3 |
|
| LNDG_RIGHTS_FLAG | object | 0.0% | 3 |
|
| JOINT_USE_FLAG | object | 0.0% | 3 |
|
| MIL_LNDG_FLAG | object | 0.0% | 3 |
|
| INSPECT_METHOD_CODE | object | 0.0% | 6 |
|
| INSPECTOR_CODE | object | 0.0% | 4 |
|
| LAST_INSPECTION | object | 0.0% | 1106 |
|
| LAST_INFO_RESPONSE | object | 0.0% | 2443 |
|
| FUEL_TYPES | object | 0.0% | 63 |
|
| AIRFRAME_REPAIR_SER_CODE | object | 0.0% | 4 |
|
| PWR_PLANT_REPAIR_SER | object | 0.0% | 4 |
|
| BOTTLED_OXY_TYPE | object | 0.0% | 5 |
|
| BULK_OXY_TYPE | object | 0.0% | 5 |
|
| LGT_SKED | object | 0.0% | 3 |
|
| BCN_LGT_SKED | object | 0.0% | 3 |
|
| TWR_TYPE_CODE | object | 0.0% | 6 |
|
| SEG_CIRCLE_MKR_FLAG | object | 0.0% | 4 |
|
| BCN_LENS_COLOR | object | 0.0% | 8 |
|
| LNDG_FEE_FLAG | object | 0.0% | 3 |
|
| MEDICAL_USE_FLAG | object | 0.0% | 3 |
|
| ARPT_PSN_SOURCE | object | 0.0% | 19 |
|
| POSITION_SRC_DATE | object | 0.0% | 3718 |
|
| ARPT_ELEV_SOURCE | object | 0.0% | 19 |
|
| ELEVATION_SRC_DATE | object | 0.0% | 3606 |
|
| CONTR_FUEL_AVBL | object | 0.0% | 3 |
|
| TRNS_STRG_BUOY_FLAG | object | 0.0% | 3 |
|
| TRNS_STRG_HGR_FLAG | object | 0.0% | 3 |
|
| TRNS_STRG_TIE_FLAG | object | 0.0% | 3 |
|
| OTHER_SERVICES | object | 0.0% | 297 |
|
| WIND_INDCR_FLAG | object | 0.0% | 4 |
|
| ICAO_ID | object | 0.0% | 1342 |
|
| MIN_OP_NETWORK | object | 0.0% | 2 |
|
| USER_FEE_FLAG | object | 0.0% | 2 |
|
| CTA | object | 0.0% | 35 |
|
Quality Report
✅ Dataset is usable