Categories
security_services
Category Inference
Locations of Closed Circuit TV (CCTV) and other surveillance cameras installed on public streets in Washington, DC, managed by the DC Office of the Chief Technology Officer as part of DC GIS infrastructure.
Fallback category:
professional_servicesβΊsecurity_services
Source Schema
(31 columns)
| Name | Type | Null % | Unique | Sample values |
|---|---|---|---|---|
| ID | float64 | 38.3% | 450 |
|
| NAME | object | 0.0% | 516 |
|
| ADDRESS | object | 0.0% | 898 |
|
| WARD | object | 1.3% | 11 |
|
| POLICE_DISTRICT | float64 | 0.1% | 7 |
|
| PSA | float64 | 4.5% | 57 |
|
| DEPARTMENT | object | 0.0% | 7 |
|
| INSTALL_YEAR | float64 | 82.7% | 7 |
|
| PS_14 | float64 | 84.5% | 3 |
|
| PS_32 | float64 | 84.5% | 5 |
|
| VDRVP_W_S | float64 | 84.5% | 5 |
|
| TOTAL_SITE_SERVERS | float64 | 84.5% | 4 |
|
| MONITOR | float64 | 84.5% | 5 |
|
| EXTERIOR_CAM | float64 | 75.6% | 22 |
|
| INTERIOR_CAM | float64 | 74.9% | 51 |
|
| PTZ_CAM | float64 | 82.8% | 4 |
|
| TOTAL_STATIONARY_CAM | float64 | 84.5% | 29 |
|
| TOTAL_SITE_CAMERA | float64 | 75.7% | 62 |
|
| TOTAL_SITE_CAMERA2 | float64 | 84.5% | 7 |
|
| AVAILABLE_CAMERA_PORT | float64 | 84.5% | 22 |
|
| DESCRIPTION | object | 8.3% | 8 |
|
| X | float64 | 0.0% | 875 |
|
| Y | float64 | 0.0% | 872 |
|
| LATITUDE | float64 | 0.1% | 849 |
|
| LONGITUDE | float64 | 0.1% | 844 |
|
| MAR_ID | float64 | 31.4% | 619 |
|
| SE_ANNO_CAD_DATA | float64 | 100.0% | 0 | β |
| CREATED_DATE | object | 56.1% | 4 |
|
| LAST_EDITED_DATE | object | 27.2% | 35 |
|
| GLOBALID | object | 0.0% | 919 |
|
| OBJECTID | int64 | 0.0% | 919 |
|
Quality Report
β Dataset is usable