Categories
embassy
Category Inference
Embassy locations in Washington D.C., representing foreign diplomatic missions geo-coded to the Master Address Repository
Fallback category:
public_service_and_governmentβΊembassy
Source category mappings
(1)
| Source category | Overture category | Confidence | Valid |
|---|---|---|---|
| EMBASSY | public_service_and_governmentβΊembassy | 0.99 | β |
Source Schema
(17 columns)
| Name | Type | Null % | Unique | Sample values |
|---|---|---|---|---|
| X | float64 | 0.0% | 183 |
|
| Y | float64 | 0.0% | 183 |
|
| DCGISPLACE_NAMES_PTNAME | object | 0.0% | 218 |
|
| DCGISADDRESSES_PTADDRESS | object | 0.5% | 182 |
|
| DCGISADDRESSES_PTWARD | object | 0.0% | 5 |
|
| DCGISADDRESSES_PTSMD | object | 0.0% | 42 |
|
| DCGISADDRESSES_PTANC | object | 0.0% | 17 |
|
| MARVW_PLACE_NAME_CATEGORIESCATEGORY | object | 0.0% | 1 |
|
| DCGISPLACE_NAMES_PTSTATUS | object | 0.0% | 1 |
|
| DCGISPLACE_NAMES_PTPLACE_NAME_ID | int64 | 0.0% | 221 |
|
| DCGISPLACE_NAMES_PTMAR_ID | int64 | 0.0% | 183 |
|
| DCGISPLACE_NAMES_PTCREATED_DATE | object | 0.0% | 114 |
|
| DCGISPLACE_NAMES_PTLAST_EDITED_DATE | object | 99.5% | 1 |
|
| DCGISPLACE_NAMES_PTSE_ANNO_CAD_DATA | float64 | 100.0% | 0 | β |
| DCGISPLACE_NAMES_PTOBJECTID | int64 | 0.0% | 221 |
|
| DCGISADDRESSES_PTOBJECTID | int64 | 0.0% | 183 |
|
| DCGISADDRESSES_PTSE_ANNO_CAD_DATA | float64 | 100.0% | 0 | β |
Quality Report
β Dataset is usable
Geographic Bounds
Coordinates:
Southwest (-77.0889, 38.8928) -
Northeast (-77.0184, 38.9756)