Categories
business
Category Inference
A comprehensive registry of business licenses issued by the City of Chicago covering all types of commercial enterprises from 2002 to present, including restaurants, retail stores, contractors, service providers, entertainment venues, healthcare facilities, and any other entity requiring a city business license.
Fallback category:
business_to_businessโบbusiness
Source category mappings
(3)
| Source category | Overture category | Confidence | Valid |
|---|---|---|---|
| C_LOC | business_to_businessโบbusiness | 0.60 | โ |
| ISSUE | business_to_businessโบbusiness | 0.20 | โ |
| RENEW | business_to_businessโบbusiness | 0.20 | โ |
Source Schema
(37 columns)
| Name | Type | Null % | Unique | Sample values |
|---|---|---|---|---|
| ID | object | 0.0% | 10000 |
|
| LICENSE ID | int64 | 0.0% | 10000 |
|
| ACCOUNT NUMBER | int64 | 0.0% | 8849 |
|
| SITE NUMBER | int64 | 0.0% | 159 |
|
| LEGAL NAME | object | 0.0% | 8841 |
|
| DOING BUSINESS AS NAME | object | 0.0% | 9151 |
|
| ADDRESS | object | 0.0% | 9178 |
|
| CITY | object | 0.0% | 320 |
|
| STATE | object | 0.0% | 31 |
|
| ZIP CODE | float64 | 0.0% | 386 |
|
| WARD | float64 | 8.0% | 50 |
|
| PRECINCT | float64 | 8.2% | 75 |
|
| WARD PRECINCT | object | 8.0% | 1975 |
|
| POLICE DISTRICT | float64 | 8.0% | 22 |
|
| COMMUNITY AREA | float64 | 8.8% | 77 |
|
| COMMUNITY AREA NAME | object | 8.8% | 77 |
|
| NEIGHBORHOOD | object | 8.8% | 98 |
|
| LICENSE CODE | int64 | 0.0% | 107 |
|
| LICENSE DESCRIPTION | object | 0.0% | 107 |
|
| BUSINESS ACTIVITY ID | object | 46.2% | 490 |
|
| BUSINESS ACTIVITY | object | 46.2% | 490 |
|
| LICENSE NUMBER | int64 | 0.0% | 9790 |
|
| APPLICATION TYPE | object | 0.0% | 6 |
|
| APPLICATION CREATED DATE | object | 76.7% | 1749 |
|
| APPLICATION REQUIREMENTS COMPLETE | object | 1.5% | 2150 |
|
| PAYMENT DATE | object | 1.9% | 4473 |
|
| CONDITIONAL APPROVAL | object | 0.0% | 2 |
|
| LICENSE TERM START DATE | object | 0.2% | 2023 |
|
| LICENSE TERM EXPIRATION DATE | object | 0.0% | 471 |
|
| LICENSE APPROVED FOR ISSUANCE | object | 4.5% | 4385 |
|
| DATE ISSUED | object | 0.0% | 4313 |
|
| LICENSE STATUS | object | 0.0% | 3 |
|
| LICENSE STATUS CHANGE DATE | object | 93.0% | 449 |
|
| SSA | float64 | 74.6% | 53 |
|
| LATITUDE | float64 | 8.0% | 7442 |
|
| LONGITUDE | float64 | 8.0% | 7442 |
|
| LOCATION | object | 8.0% | 7442 |
|
Quality Report
โ Dataset is usable
Geographic Bounds
Coordinates:
Southwest (-87.9340, 41.6445) -
Northeast (-87.5248, 42.0227)