Categories
parking
Category Inference
Municipal parking garages and parking facilities within Copenhagen's payment zone
Fallback category:
travel›transportation›parking
Source category mappings
(10)
| Source category | Overture category | Confidence | Valid |
|---|---|---|---|
| 1 | travel›transportation›parking | 0.98 | ✓ |
| 2 | travel›transportation›parking | 0.98 | ✓ |
| 3 | travel›transportation›parking | 0.98 | ✓ |
| 4 | travel›transportation›parking | 0.98 | ✓ |
| 5 | travel›transportation›parking | 0.98 | ✓ |
| 7 | travel›transportation›parking | 0.98 | ✓ |
| P-Kælder | travel›transportation›parking | 0.98 | ✓ |
| 0 | travel›transportation›parking | 0.95 | ✓ |
| P-Hus | travel›transportation›parking | 0.95 | ✓ |
| Underjordisk P-anlæg | travel›transportation›parking | 0.95 | ✓ |
Source Schema
(13 columns)
| Name | Type | Null % | Unique | Sample values |
|---|---|---|---|---|
| id | int32 | 0.0% | 31 |
|
| vejkode | object | 0.0% | 28 |
|
| vejnavn | object | 0.0% | 28 |
|
| husnr | object | 16.1% | 20 |
|
| postdistrikt | object | 25.8% | 17 |
|
| antal_pladser | float64 | 6.5% | 28 |
|
| ejer_status | object | 22.6% | 2 |
|
| p_hus_type | object | 0.0% | 7 |
|
| type_beskrivelse | object | 0.0% | 4 |
|
| opret_dato | datetime64[ms, UTC] | 29.0% | 11 |
|
| ret_dato | datetime64[ms, UTC] | 64.5% | 7 |
|
| bemaerkning | object | 0.0% | 26 |
|
| ogc_fid | object | 0.0% | 31 |
|
Quality Report
✅ Dataset is usable
Geographic Bounds
Coordinates:
Southwest (12.5364, 55.6632) -
Northeast (12.6091, 55.7084)