Categories
food_court
Category Inference
Hawker centres in Singapore - large communal eating spaces managed by the National Environment Agency (NEA) that house multiple cooked food stalls offering a variety of local dishes at affordable prices
Fallback category:
eat_and_drinkβΊrestaurantβΊfood_court
Source Schema
(20 columns)
| Name | Type | Null % | Unique | Sample values |
|---|---|---|---|---|
| OBJECTID | int32 | 0.0% | 129 |
|
| LANDXADDRESSPOINT | float64 | 0.0% | 129 |
|
| LANDYADDRESSPOINT | float64 | 0.0% | 129 |
|
| ADDRESSBUILDINGNAME | object | 2.3% | 124 |
|
| ADDRESSPOSTALCODE | object | 0.0% | 129 |
|
| ADDRESSSTREETNAME | object | 0.0% | 111 |
|
| DESCRIPTION | object | 0.0% | 9 |
|
| NAME | object | 0.0% | 129 |
|
| PHOTOURL | object | 14.0% | 111 |
|
| ADDRESSBLOCKHOUSENUMBER | object | 0.0% | 101 |
|
| STATUS | object | 0.0% | 5 |
|
| AWARDED_DATE | object | 82.9% | 22 |
|
| IMPLEMENTATION_DATE | object | 82.2% | 23 |
|
| INFO_ON_CO_LOCATORS | object | 84.5% | 18 |
|
| ADDRESS_MYENV | object | 13.2% | 112 |
|
| EST_ORIGINAL_COMPLETION_DATE | object | 0.8% | 114 |
|
| HUP_COMPLETION_DATE | object | 26.4% | 93 |
|
| NUMBER_OF_COOKED_FOOD_STALLS | int32 | 0.0% | 58 |
|
| INC_CRC | object | 0.0% | 129 |
|
| FMEL_UPD_D | object | 0.0% | 4 |
|
Quality Report
β Dataset is usable
Geographic Bounds
Coordinates:
Southwest (103.6972, 1.2728) -
Northeast (103.9882, 1.4483)