Categories
Category Inference
Commercial business locations in Washington DC that have been issued Certificates of Occupancy, required for all businesses operating from commercial premises to demonstrate compliance with building and zoning codes. Covers a wide variety of commercial establishment types.
Source Schema
(35 columns)
| Name | Type | Null % | Unique | Sample values |
|---|---|---|---|---|
| X | float64 | 0.0% | 6847 |
|
| Y | float64 | 0.0% | 6847 |
|
| PERMIT_NUMBER | object | 0.0% | 9890 |
|
| ISSUE_DATE | object | 0.0% | 4783 |
|
| ADDRESS | object | 0.0% | 8226 |
|
| WARD | object | 0.1% | 8 |
|
| DESCRIPTION_OF_OCCUPANCY | object | 24.4% | 4856 |
|
| PERMISSION_GRANTED_TO | object | 60.6% | 3326 |
|
| TRADING_AS | object | 51.7% | 4446 |
|
| OCCUPANCY_LOAD | object | 59.1% | 16 |
|
| PROPERTY_OWNER | object | 1.1% | 7438 |
|
| OWNER_ADDRESS | object | 4.8% | 6106 |
|
| B_Z_A_NUMBER | object | 93.6% | 334 |
|
| APPROVED_BUILDING_CODE_USE | object | 20.1% | 230 |
|
| APPROVED_ZONING_USE | object | 48.3% | 138 |
|
| APPLICATION_COMMENTS | object | 88.8% | 1030 |
|
| EXPIRATION_DATE | object | 95.1% | 425 |
|
| MAR_ID | int64 | 0.0% | 6847 |
|
| X_COORDINATE | float64 | 0.0% | 6804 |
|
| Y_COORDINATE | float64 | 0.0% | 6801 |
|
| LATITUDE | float64 | 0.0% | 6843 |
|
| LONGITUDE | float64 | 0.0% | 6845 |
|
| DCS_LAST_MOD_DTTM | object | 0.0% | 1 |
|
| FLOORS_OCCUPIED | object | 9.7% | 2652 |
|
| ZONE | object | 33.5% | 237 |
|
| SSL | object | 1.9% | 6143 |
|
| APPROVED_ZONING_GENERAL_USE | object | 66.3% | 41 |
|
| OCCUPIED_SQ_FOOTAGE | float64 | 7.9% | 4265 |
|
| APPROVED_COFO | object | 40.2% | 19 |
|
| OCCPNT_TOT_NUM_OF_DWELL_UNITS | object | 59.3% | 538 |
|
| TOTAL_FEE | int64 | 0.0% | 703 |
|
| PERMITNUMBERS | object | 99.1% | 81 |
|
| CONDITIONAL_RESTRICTION | float64 | 100.0% | 0 | β |
| APPROVED_BUILD_CODE_USE_OTHER | object | 0.0% | 2 |
|
| OBJECTID | int64 | 0.0% | 10000 |
|
Quality Report
β Dataset is usable