Categories
construction_services
Category Inference
Building construction and alteration permit locations in Washington DC for 2025, including both approved and applied-for permits with geocoded addresses
Fallback category:
professional_servicesβΊconstruction_services
Source category mappings
(100)
| Source category | Overture category | Confidence | Valid |
|---|---|---|---|
| 20.60 (PLUMBINGEFEE);206.00 (PLUMBFIXTURE) | home_serviceβΊplumbing | 0.98 | β |
| 2.60 (PLUMBINGEFEE);26.00 (WATERLINE) | home_serviceβΊplumbing | 0.97 | β |
| 106.00 (PLUMBFIXTURE);10.60 (PLUMBINGEFEE) | home_serviceβΊplumbing | 0.95 | β |
| 13.80 (PLUMBINGEFEE);26.00 (WATERLINE);26.00 (VENTLINE);86.00 (PLUMBFIXTURE) | home_serviceβΊplumbing | 0.95 | β |
| 14.60 (PLUMBINGEFEE);146.00 (PLUMBFIXTURE) | home_serviceβΊplumbing | 0.95 | β |
| 178.60 (PLUMBINGEFEE);1786.00 (PLUMBFIXTURE) | home_serviceβΊplumbing | 0.95 | β |
| 186.00 (PLUMBFIXTURE);18.60 (PLUMBINGEFEE) | home_serviceβΊplumbing | 0.95 | β |
| 26.00 (PLUMBFIXTURE);2.60 (PLUMBINGEFEE) | home_serviceβΊplumbing | 0.95 | β |
| 19.20 (PLUMBINGEFEE);46.00 (WATERHEATER);146.00 (PLUMBFIXTURE) | home_serviceβΊplumbing | 0.92 | β |
| 1986.00 (PLUMBFIXTURE);223.20 (PLUMBINGEFEE);246.00 (WATERHEATER) | home_serviceβΊplumbing | 0.92 | β |
| 21.80 (PLUMBINGEFEE);26.00 (SEWERLINE);166.00 (PLUMBFIXTURE);26.00 (WATERLINE) | home_serviceβΊplumbing | 0.92 | β |
| 2408.55 (ELEVAORRPEFE);24085.47 (ELEVATORREP2) | professional_servicesβΊelevator_service | 0.92 | β |
| 26.00 (WATERHEATER);2.60 (PLUMBINGEFEE) | home_serviceβΊwater_heater_installation_repair | 0.92 | β |
| 2.60 (PLUMBINGEFEE);26.00 (PLUMBFIXTURE) | home_serviceβΊplumbing | 0.92 | β |
| 15.00 (SOLFILEFEE);15.00 (SOLAREFEE);150.00 (SOLFILFEE);150.00 (SOLCOMPV.1) | home_serviceβΊsolar_installation | 0.88 | β |
| 125.00 (SOLRESPV.1);125.00 (SOLFILFEE);12.50 (SOLFILEFEE);12.50 (SOLAREFEE) | home_serviceβΊsolar_installation | 0.85 | β |
| 17.00 (PLUMBINGEFEE);26.00 (GASLINETEST);26.00 (GASLINECUT);46.00 (WATERHEATER);26.00 (GASRANGE);46.00 (GASFURNACE) | home_serviceβΊplumbing | 0.85 | β |
| 26.00 (SEWERLINE);2.60 (PLUMBINGEFEE) | home_serviceβΊplumbing | 0.85 | β |
| 125.00 (SOLFILFEE);12.50 (SOLAREFEE);125.00 (SOLRESPV.1);12.50 (SOLFILEFEE) | home_serviceβΊsolar_installation | 0.82 | β |
| 125.00 (SOLFILFEE);12.50 (SOLFILEFEE);125.00 (SOLRESPV.1);12.50 (SOLAREFEE) | home_serviceβΊsolar_installation | 0.82 | β |
| 125.00 (SOLRESPV.1);12.50 (SOLAREFEE);125.00 (SOLFILFEE);12.50 (SOLFILEFEE) | home_serviceβΊsolar_installation | 0.82 | β |
| 12.50 (SOLFILEFEE);12.50 (SOLAREFEE);125.00 (SOLRESPV.1);125.00 (SOLFILFEE) | home_serviceβΊsolar_installation | 0.82 | β |
| 14.80 (ELECTRICEFEE);39.00 (METER1);8.00 (FIXTURES);81.00 (MOTORS1);20.00 (WIRING) | home_serviceβΊelectrician | 0.82 | β |
| 15.00 (SOLFILEFEE);150.00 (SOLCOMPV.1);15.00 (SOLAREFEE);150.00 (SOLFILFEE) | home_serviceβΊsolar_installation | 0.82 | β |
| 16.00 (FIXTURES);3.60 (ELECTRICEFEE);20.00 (WIRING) | home_serviceβΊelectrician | 0.82 | β |
| 16.00 (FIXTURES);40.00 (WIRING);5.60 (ELECTRICEFEE) | home_serviceβΊelectrician | 0.82 | β |
| 20.00 (SERVICE3);20.00 (WIRING);7.90 (ELECTRICEFEE);39.00 (METER1) | home_serviceβΊelectrician | 0.82 | β |
| 20.00 (WIRING);2.00 (ELECTRICEFEE) | home_serviceβΊelectrician | 0.82 | β |
| 2.00 (ELECTRICEFEE);20.00 (WIRING) | home_serviceβΊelectrician | 0.82 | β |
| 26.00 (GASFURNACE);2.60 (PLUMBINGEFEE) | home_serviceβΊhvac_services | 0.82 | β |
| 26.00 (GASLINECUT);26.00 (GASLINETEST);47.60 (PLUMBINGEFEE);26.00 (GASRANGE);346.00 (PLUMBFIXTURE);26.00 (GASFURNACE);26.00 (WATERHEATER) | home_serviceβΊplumbing | 0.82 | β |
| 2.60 (PLUMBINGEFEE);26.00 (WATERHEATER) | home_serviceβΊplumbing | 0.82 | β |
| 2.80 (ELECTRICEFEE);20.00 (WIRING);8.00 (FIXTURES) | home_serviceβΊelectrician | 0.82 | β |
| 10.40 (PLUMBINGEFEE);26.00 (SEWERCAP);26.00 (SEWERLINE);26.00 (WATERCAP);26.00 (WATERLINE) | home_serviceβΊplumbing | 0.78 | β |
| 20.00 (WIRING);33.00 (INSTALL1);20.00 (MISCITEM6);20.00 (MISCITEM5);20.00 (MISCITEM22);11.30 (ELECTRICEFEE) | home_serviceβΊelectrician | 0.78 | β |
| 24.00 (FIXTURES);20.00 (MISCITEM3);20.00 (SERVICE3);33.00 (MISCITEM2);20.00 (MISCITEM22);29.60 (ELECTRICEFEE);20.00 (MISCITEM5);80.00 (WIRING);20.00 (MISCITEM4);20.00 (MISCITEM6);39.00 (METER1) | home_serviceβΊelectrician | 0.78 | β |
| 2.60 (PLUMBEFEE);26.00 (POSTCARD1) | home_serviceβΊplumbing | 0.75 | β |
| 100.00 (WIRING);40.00 (SERVICE3);52.00 (METER2);28.00 (MISCITEM6);27.00 (MISCITEM4);91.00 (MISCITEM8);46.50 (ELECTRICEFEE);28.00 (MISCITEM5);32.00 (FIXTURES);20.00 (MISCITEM22);20.00 (MISCITEM23);27.0 | home_serviceβΊelectrician | 0.72 | β |
| 120.00 (MISCITEM23);12.00 (ELECTRICEFEE) | professional_servicesβΊconstruction_services | 0.72 | β |
| 16.25 (SOLFILEFEE);162.49 (SOLCOMPV.1);16.25 (SOLAREFEE);162.49 (SOLFILFEE) | home_serviceβΊsolar_installation | 0.72 | β |
| 180.00 (MISCITEM23);18.00 (ELECTRICEFEE) | professional_servicesβΊconstruction_services | 0.72 | β |
| 20.00 (MISCITEM15);20.00 (MOTORS9);24.00 (FIXTURES);20.00 (MISCITEM22);100.00 (WIRING);18.40 (ELECTRICEFEE) | home_serviceβΊelectrician | 0.72 | β |
| 20.00 (MISCITEM15);39.00 (METER1);5.90 (ELECTRICEFEE) | professional_servicesβΊconstruction_services | 0.72 | β |
| 20.00 (MISCITEM22);100.00 (WIRING);29.70 (ELECTRICEFEE);65.00 (MISCITEM8);20.00 (MISCITEM5);20.00 (MISCITEM4);20.00 (MOTORS9);20.00 (MISCITEM6);32.00 (FIXTURES) | home_serviceβΊelectrician | 0.72 | β |
| 20.00 (MISCITEM22);20.00 (SERVICE3);16.00 (FIXTURES);60.00 (WIRING);15.50 (ELECTRICEFEE);39.00 (METER1) | home_serviceβΊelectrician | 0.72 | β |
| 20.00 (MISCITEM22);72.00 (FIXTURES);20.00 (MISCITEM23);20.00 (MISCITEM4);53.70 (ELECTRICEFEE);65.00 (MISCITEM8);20.00 (MISCITEM5);20.00 (MISCITEM6);300.00 (WIRING) | home_serviceβΊcontractorβΊaltering_and_remodeling_contractor | 0.72 | β |
| 20.00 (MISCITEM6);42.00 (APPLIANCE1);20.00 (MISCITEM3);15.80 (ELECTRICEFEE);16.00 (FIXTURES);20.00 (MISCITEM5);40.00 (WIRING) | home_serviceβΊelectrician | 0.72 | β |
| 20.00 (SERVICE3);39.00 (METER1);20.00 (MISCITEM14);7.90 (ELECTRICEFEE) | professional_servicesβΊconstruction_services | 0.72 | β |
| 20.00 (SERVICE3);5.90 (ELECTRICEFEE);39.00 (METER1) | professional_servicesβΊconstruction_services | 0.72 | β |
| 22.00 (ELECTRICEFEE);220.00 (MISCITEM23) | home_serviceβΊelectrician | 0.72 | β |
| 26.00 (GASLINETEST);2.60 (PLUMBINGEFEE) | home_serviceβΊplumbing | 0.72 | β |
| 10.80 (PLUMBINGEFEE);108.00 (SPRINKLER13) | home_serviceβΊplumbing | 0.65 | β |
| 118.77 (AAREFEE2);152.46 (GREENBLDG);15.25 (AAREFEEGRN);1187.74 (FILINGFEE);1187.74 (ALTREPAIR);118.77 (AAREFEE) | professional_servicesβΊconstruction_services | 0.65 | β |
| 1.20 (PLUMBINGEFEE);12.00 (SPRINKLER13) | home_serviceβΊplumbing | 0.65 | β |
| 14.00 (ELECTRICEFEE);140.00 (MISCITEM23) | home_serviceβΊelectrician | 0.65 | β |
| 16.00 (ELECTRICEFEE);140.00 (MISCITEM17);20.00 (MISCITEM22) | professional_servicesβΊconstruction_services | 0.65 | β |
| 16.80 (PLUMBINGEFEE);168.00 (SPRINKLER13) | home_serviceβΊplumbing | 0.65 | β |
| 20.00 (MISCITEM23);2.00 (ELECTRICEFEE) | professional_servicesβΊconstruction_services | 0.65 | β |
| 20.00 (MISCITEM6);91.00 (MISCITEM8);20.00 (MISCITEM3);32.00 (FIXTURES);39.00 (MISCITEM9);20.00 (MISCITEM5);20.00 (MISCITEM4);20.00 (MISCITEM22);20.00 (MISCITEM7);52.00 (METER2);65.40 (ELECTRICEFEE);30 | professional_servicesβΊconstruction_services | 0.65 | β |
| 2.00 (ELECTRICEFEE);20.00 (SERVICE3) | professional_servicesβΊconstruction_services | 0.65 | β |
| 255.00 (SPRINKLER13R);25.50 (PLUMBINGEFEE) | home_serviceβΊplumbing | 0.65 | β |
| 26.00 (APPLIANCE1);4.60 (ELECTRICEFEE);20.00 (WIRING) | home_serviceβΊelectrician | 0.65 | β |
| 125.00 (SOLRESPV.1);125.00 (SOLFILFEE);12.50 (SOLAREFEE);12.50 (SOLFILEFEE) | home_serviceβΊsolar_installation | 0.62 | β |
| 143.00 (MISCITEM8);44.00 (MISCITEM6);40.00 (MISCITEM22);40.00 (MISCITEM23);176.00 (FIXTURES);41.00 (MISCITEM4);44.00 (MISCITEM7);600.00 (WIRING);20.00 (MOTORS9);20.00 (SERVICE3);44.00 (MISCITEM5);143. | professional_servicesβΊconstruction_services | 0.62 | β |
| 20.00 (MISCITEM15);7.20 (ELECTRICEFEE);52.00 (METER2) | professional_servicesβΊconstruction_services | 0.62 | β |
| 20.00 (MISCITEM17);40.00 (MISCITEM23);56.00 (FIXTURES);100.00 (WIRING);21.60 (ELECTRICEFEE) | home_serviceβΊcontractorβΊaltering_and_remodeling_contractor | 0.62 | β |
| 20.00 (MISCITEM17);80.00 (WIRING);20.00 (MISCITEM6);20.00 (MISCITEM7);48.00 (FIXTURES);20.00 (MOTORS9);22.80 (ELECTRICEFEE);20.00 (MISCITEM5) | home_serviceβΊcontractorβΊaltering_and_remodeling_contractor | 0.62 | β |
| 20.00 (MISCITEM22);39.00 (METER1);13.20 (ELECTRICEFEE);33.00 (INSTALL1);40.00 (WIRING) | professional_servicesβΊconstruction_services | 0.62 | β |
| 20.00 (MISCITEM24);2.00 (ELECTRICEFEE) | professional_servicesβΊconstruction_services | 0.62 | β |
| 20.00 (MISCITEM3);2.00 (ELECTRICEFEE) | professional_servicesβΊconstruction_services | 0.62 | β |
| 20.00 (MISCITEM5);20.00 (MISCITEM22);16.00 (FIXTURES);20.00 (MISCITEM3);13.60 (ELECTRICEFEE);20.00 (MISCITEM6);40.00 (WIRING) | professional_servicesβΊconstruction_services | 0.62 | β |
| 20.00 (MISCITEM6);20.00 (MISCITEM22);39.00 (MISCITEM9);20.00 (SERVICE3);53.80 (ELECTRICEFEE);20.00 (MISCITEM3);200.00 (WIRING);91.00 (MISCITEM8);52.00 (METER2);16.00 (FIXTURES);20.00 (MISCITEM7);20.00 | home_serviceβΊelectrician | 0.62 | β |
| 20.00 (SERVICE3);52.00 (METER2);7.20 (ELECTRICEFEE) | professional_servicesβΊconstruction_services | 0.62 | β |
| 2.00 (ELECTRICEFEE);20.00 (MISCITEM7) | professional_servicesβΊconstruction_services | 0.62 | β |
| 24.00 (FIXTURES);18.30 (ELECTRICEFEE);20.00 (MISCITEM4);39.00 (METER1);100.00 (WIRING) | home_serviceβΊelectrician | 0.62 | β |
| 200.00 (WIRING);20.00 (MISCITEM22);20.00 (MISCITEM6);52.00 (METER2);20.00 (MISCITEM4);20.00 (MISCITEM3);39.00 (MISCITEM9);20.00 (MISCITEM7);16.00 (FIXTURES);91.00 (MISCITEM8);20.00 (MISCITEM5);53.80 ( | professional_servicesβΊconstruction_services | 0.60 | β |
| 20.00 (MISCITEM15);2.00 (ELECTRICEFEE) | professional_servicesβΊconstruction_services | 0.60 | β |
| 26.00 (POSTCARD1);2.60 (PLUMBEFEE) | home_serviceβΊplumbing | 0.60 | β |
| 10.00 (ELECTRICEFEE);100.00 (SERVICE3) | home_serviceβΊelectrician | 0.55 | β |
| 120.00 (FIXTURES);188.00 (MISCITEM5);222.60 (ELECTRICEFEE);372.00 (FURNACE1);167.00 (MISCITEM4);188.00 (MISCITEM7);100.00 (MISCITEM22);480.00 (WIRING);611.00 (MISCITEM8) | professional_servicesβΊconstruction_services | 0.55 | β |
| 140.00 (WIRING);20.00 (MISCITEM22);28.00 (MISCITEM5);28.00 (MISCITEM6);91.00 (MISCITEM8);37.40 (ELECTRICEFEE);40.00 (FIXTURES);27.00 (MISCITEM4) | professional_servicesβΊconstruction_services | 0.55 | β |
| 14.40 (ELECTRICEFEE);65.00 (MISCITEM8);20.00 (MISCITEM7);39.00 (METER1);20.00 (MISCITEM3) | professional_servicesβΊconstruction_services | 0.55 | β |
| 1523.32 (AAREFEE2);15233.15 (FILINGFEE) | home_serviceβΊcontractorβΊbuilding_contractor | 0.55 | β |
| 159.47 (FILINGFEE);15.95 (NEWEFEE3) | professional_servicesβΊconstruction_services | 0.55 | β |
| 16.50 (FILINGFEE);1.65 (AAREFEE);1.65 (AAREFEE2);16.50 (ALTREPAIR) | home_serviceβΊcontractorβΊbuilding_contractor | 0.55 | β |
| 20.00 (MISCITEM15);5.90 (ELECTRICEFEE);39.00 (METER1) | professional_servicesβΊconstruction_services | 0.55 | β |
| 20.00 (MISCITEM17);2.00 (ELECTRICEFEE) | professional_servicesβΊconstruction_services | 0.55 | β |
| 20.00 (MISCITEM23);20.00 (MISCITEM6);20.00 (MISCITEM4);20.00 (MISCITEM5);20.00 (SERVICE3);52.00 (METER2);240.00 (WIRING);20.00 (MISCITEM7);59.10 (ELECTRICEFEE);33.00 (INSTALL1);55.00 (INSTALL3);91.00 | professional_servicesβΊconstruction_services | 0.55 | β |
| 20.00 (MISCITEM23);39.60 (ELECTRICEFEE);65.00 (MISCITEM8);20.00 (MISCITEM3);32.00 (FIXTURES);39.00 (METER1);20.00 (MISCITEM4);20.00 (MISCITEM5);20.00 (MISCITEM22);20.00 (SERVICE3);20.00 (MISCITEM7);20 | professional_servicesβΊconstruction_services | 0.55 | β |
| 20.00 (MISCITEM7);160.00 (WIRING);20.00 (MISCITEM6);27.20 (ELECTRICEFEE);72.00 (FIXTURES) | home_serviceβΊelectrician | 0.55 | β |
| 20.00 (SERVICE3);39.00 (METER1);5.90 (ELECTRICEFEE) | professional_servicesβΊconstruction_services | 0.55 | β |
| 2.00 (ELECTRICEFEE);20.00 (MISCITEM24) | professional_servicesβΊconstruction_services | 0.55 | β |
| 2.00 (ELECTRICEFEE);20.00 (MISCITEM3) | professional_servicesβΊconstruction_services | 0.55 | β |
| 205.52 (AAREFEE2);2055.19 (FILINGFEE) | professional_servicesβΊconstruction_services | 0.55 | β |
| 231.98 (AAREFEE2);442.69 (GREENBLDG);176.83 (AAREFEE2);5072.31 (ARPFEEEMANU);551.50 (AREFEEMAN);1768.29 (FILINGFEE) | professional_servicesβΊconstruction_services | 0.55 | β |
| 0.80 (ELECTRICEFEE);8.00 (FIXTURES) | home_serviceβΊcontractorβΊaltering_and_remodeling_contractor | 0.52 | β |
| 2.60 (PLUMBINGEFEE);26.00 (GASFURNACE) | home_serviceβΊhvac_services | 0.50 | β |
| 2.00 (ELECTRICEFEE);20.00 (MISCITEM23) | professional_servicesβΊconstruction_services | 0.45 | β |
| 2.00 (POSTELECEFEE);20.00 (POSTCARD6) | professional_servicesβΊconstruction_services | 0.45 | β |
| 20.00 (POSTCARD6);2.00 (POSTELECEFEE) | professional_servicesβΊconstruction_services | 0.35 | β |
Source Schema
(44 columns)
| Name | Type | Null % | Unique | Sample values |
|---|---|---|---|---|
| X | float64 | 0.0% | 5785 |
|
| Y | float64 | 0.0% | 5787 |
|
| DCRAINTERNALNUMBER | float64 | 0.0% | 7530 |
|
| ISSUE_DATE | object | 0.0% | 377 |
|
| PERMIT_ID | object | 0.0% | 7533 |
|
| PERMIT_TYPE_NAME | object | 0.0% | 5 |
|
| PERMIT_SUBTYPE_NAME | object | 1.2% | 36 |
|
| PERMIT_CATEGORY_NAME | object | 95.4% | 10 |
|
| APPLICATION_STATUS_NAME | object | 0.0% | 8 |
|
| FULL_ADDRESS | object | 0.0% | 6167 |
|
| DESC_OF_WORK | object | 52.5% | 2248 |
|
| SSL | object | 2.8% | 5861 |
|
| ZONING | object | 1.0% | 131 |
|
| PERMIT_APPLICANT | object | 48.0% | 1483 |
|
| FEE_TYPE | object | 34.9% | 1976 |
|
| FEES_PAID | int64 | 0.0% | 1144 |
|
| OWNER_NAME | object | 4.4% | 5510 |
|
| CITY | float64 | 100.0% | 0 | β |
| STATE | float64 | 100.0% | 0 | β |
| LATITUDE | float64 | 0.0% | 5809 |
|
| LONGITUDE | float64 | 0.0% | 5807 |
|
| XCOORD | float64 | 0.0% | 5785 |
|
| YCOORD | float64 | 0.0% | 5787 |
|
| ZIPCODE | float64 | 100.0% | 0 | β |
| MARADDRESSREPOSITORYID | int64 | 0.0% | 5811 |
|
| DCSTATADDRESSKEY | float64 | 100.0% | 0 | β |
| DCSTATLOCATIONKEY | float64 | 100.0% | 0 | β |
| WARD | int64 | 0.0% | 8 |
|
| ANC | object | 0.0% | 46 |
|
| SMD | object | 0.0% | 341 |
|
| DISTRICT | object | 0.0% | 7 |
|
| PSA | int64 | 0.0% | 57 |
|
| NEIGHBORHOODCLUSTER | object | 0.0% | 45 |
|
| HOTSPOT2006NAME | float64 | 100.0% | 0 | β |
| HOTSPOT2005NAME | float64 | 100.0% | 0 | β |
| HOTSPOT2004NAME | float64 | 100.0% | 0 | β |
| BUSINESSIMPROVEMENTDISTRICT | object | 82.1% | 13 |
|
| LASTMODIFIEDDATE | object | 0.0% | 568 |
|
| GLOBALID | object | 0.0% | 7533 |
|
| CREATED_USER | object | 0.0% | 1 |
|
| CREATED_DATE | object | 0.0% | 1 |
|
| LAST_EDITED_USER | object | 0.0% | 1 |
|
| LAST_EDITED_DATE | object | 0.0% | 1 |
|
| OBJECTID | int64 | 0.0% | 7533 |
|
Quality Report
β Dataset is usable
Geographic Bounds
Coordinates:
Southwest (-77.1136, 38.8189) -
Northeast (-76.9098, 38.9954)