Categories
Category Inference
Post-secondary educational institutions including universities, colleges, professional schools (medical, law, engineering, theological), and specialized institutions across all US states and territories
Source category mappings
(21)
| Source category | Overture category | Confidence | Valid |
|---|---|---|---|
| 611310 | education›college_university | 0.99 | ✓ |
| COLLEGES, UNIVERSITIES, AND PROFESSIONAL SCHOOLS | education›college_university | 0.99 | ✓ |
| COSMETOLOGY AND BARBER SCHOOLS | education›specialty_school›cosmetology_school | 0.99 | ✓ |
| 611512 | education›specialty_school›flight_school | 0.98 | ✓ |
| FLIGHT TRAINING | education›specialty_school›flight_school | 0.98 | ✓ |
| 611210 | education›college_university | 0.95 | ✓ |
| OTHER TECHNICAL AND TRADE SCHOOLS | education›specialty_school›vocational_and_technical_school | 0.95 | ✓ |
| 611511 | education›specialty_school›cosmetology_school | 0.92 | ✓ |
| 611710 | education›college_university | 0.92 | ✓ |
| FINE ARTS SCHOOLS | education›specialty_school›art_school | 0.92 | ✓ |
| JUNIOR COLLEGES | education›college_university | 0.90 | ✓ |
| BUSINESS AND SECRETARIAL SCHOOLS | education›college_university›business_schools | 0.88 | ✓ |
| 1 | education›college_university | 0.85 | ✓ |
| 611410 | education›college_university›business_schools | 0.82 | ✓ |
| 611519 | education›specialty_school›vocational_and_technical_school | 0.82 | ✓ |
| COMPUTER TRAINING | education›specialty_school›computer_coaching | 0.78 | ✓ |
| 3 | education›college_university | 0.75 | ✓ |
| 611420 | education›specialty_school›vocational_and_technical_school | 0.72 | ✓ |
| 611610 | education›specialty_school›art_school | 0.72 | ✓ |
| EDUCATIONAL SUPPORT SERVICES | education›educational_services | 0.72 | ✓ |
| 2 | education›college_university | 0.70 | ✓ |
Source Schema
(43 columns)
| Name | Type | Null % | Unique | Sample values |
|---|---|---|---|---|
| OBJECTID | int32 | 0.0% | 6559 |
|
| IPEDSID | object | 0.0% | 6474 |
|
| NAME | object | 0.0% | 6350 |
|
| ADDRESS | object | 0.0% | 6394 |
|
| CITY | object | 0.0% | 2356 |
|
| STATE | object | 0.0% | 59 |
|
| ZIP | object | 0.0% | 4416 |
|
| ZIP4 | object | 0.0% | 2240 |
|
| TELEPHONE | object | 0.0% | 6077 |
|
| TYPE | object | 0.0% | 4 |
|
| STATUS | object | 0.0% | 7 |
|
| POPULATION | int32 | 0.0% | 3166 |
|
| COUNTY | object | 0.0% | 1044 |
|
| COUNTYFIPS | object | 0.0% | 1467 |
|
| COUNTRY | object | 0.0% | 9 |
|
| LATITUDE | float64 | 0.0% | 6558 |
|
| LONGITUDE | float64 | 0.0% | 6557 |
|
| NAICS_CODE | object | 0.0% | 9 |
|
| NAICS_DESC | object | 0.0% | 9 |
|
| SOURCE | object | 0.0% | 6559 |
|
| SOURCEDATE | int64 | 0.0% | 18 |
|
| VAL_METHOD | object | 0.0% | 4 |
|
| VAL_DATE | int64 | 0.0% | 185 |
|
| WEBSITE | object | 0.0% | 5682 |
|
| STFIPS | object | 0.0% | 57 |
|
| COFIPS | object | 0.0% | 203 |
|
| SECTOR | object | 0.0% | 11 |
|
| LEVEL_ | object | 0.0% | 4 |
|
| HI_OFFER | object | 0.0% | 16 |
|
| DEG_GRANT | object | 0.0% | 3 |
|
| LOCALE | object | 0.0% | 13 |
|
| CLOSE_DATE | object | 0.0% | 45 |
|
| MERGE_ID | object | 0.0% | 60 |
|
| ALIAS | object | 0.0% | 2076 |
|
| SIZE_SET | object | 0.0% | 34 |
|
| INST_SIZE | object | 0.0% | 7 |
|
| PT_ENROLL | int32 | 0.0% | 2048 |
|
| FT_ENROLL | int32 | 0.0% | 2574 |
|
| TOT_ENROLL | int32 | 0.0% | 2984 |
|
| HOUSING | object | 0.0% | 4 |
|
| DORM_CAP | int32 | 0.0% | 1376 |
|
| TOT_EMP | int32 | 0.0% | 1501 |
|
| SHELTER_ID | object | 0.0% | 235 |
|
Quality Report
✅ Dataset is usable