Categories
road_structures_and_services
law_enforcement
traffic_ticketing_law
Category Inference
Automatic Traffic Safety Camera (ATSC) installation sites managed by the Seattle Department of Transportation's Vision Zero team, representing fixed traffic enforcement and monitoring camera locations throughout Seattle's road network.
Fallback category:
travelβΊroad_structures_and_services
Source category mappings
(5)
| Source category | Overture category | Confidence | Valid |
|---|---|---|---|
| Red Light | public_service_and_governmentβΊlaw_enforcement | 0.62 | β |
| Transit Lane | professional_servicesβΊlawyerβΊtraffic_ticketing_law | 0.62 | β |
| Block-the-Box | travelβΊroad_structures_and_services | 0.52 | β |
| Fixed School Zone - Planned | travelβΊroad_structures_and_services | 0.52 | β |
| Fixed School Zone | travelβΊroad_structures_and_services | 0.45 | β |
Source Schema
(64 columns)
| Name | Type | Null % | Unique | Sample values |
|---|---|---|---|---|
| X | float64 | 0.0% | 108 |
|
| Y | float64 | 0.0% | 108 |
|
| Site_ID | object | 0.0% | 116 |
|
| Location_ID | object | 0.0% | 75 |
|
| SND_Site_Name__Intersection_or_ | object | 0.0% | 106 |
|
| Camera_Direction__traffic_movem | object | 0.0% | 8 |
|
| Midblock_location_for_Red_Light | object | 74.1% | 30 |
|
| School_Name | object | 37.9% | 36 |
|
| SPD_Camera_Name | object | 31.9% | 79 |
|
| Camera_Type | object | 0.0% | 5 |
|
| First_Warning | object | 0.0% | 29 |
|
| Last_Warning | object | 0.0% | 25 |
|
| First_Ticket_Date | object | 0.0% | 44 |
|
| Removal__end_ticket__Date | object | 31.9% | 1 |
|
| Deactivation_Period_1_Begin | object | 99.1% | 1 |
|
| Deactivation_Period_1_End | object | 99.1% | 1 |
|
| Deactivation_Period_2_Begin | float64 | 100.0% | 0 | β |
| Deactivation_Period_2_End | float64 | 100.0% | 0 | β |
| Cam_Lat | float64 | 0.0% | 108 |
|
| Cam_Long | float64 | 0.0% | 108 |
|
| Loc_Lat | float64 | 100.0% | 0 | β |
| Loc_Long | float64 | 100.0% | 0 | β |
| Beacon_Asset_ID | object | 37.9% | 72 |
|
| F2024_RSEI_COMPOSITE_QUINTILE_S | object | 0.9% | 5 |
|
| F2024_RSEI_COMPOSITE_QUINTILE_L | float64 | 100.0% | 0 | β |
| Data | object | 0.0% | 1 |
|
| F2006_Tickets | object | 25.9% | 1 |
|
| F2006_Warnings | object | 68.1% | 1 |
|
| F2007_Tickets | object | 68.1% | 1 |
|
| F2007_Warnings | object | 68.1% | 1 |
|
| F2008_Tickets | object | 68.1% | 1 |
|
| F2008_Warnings | object | 68.1% | 1 |
|
| F2009_Tickets | object | 68.1% | 1 |
|
| F2009_Warnings | object | 68.1% | 1 |
|
| F2010_Tickets | object | 68.1% | 1 |
|
| F2010_Warnings | object | 68.1% | 1 |
|
| F2011_Tickets | object | 68.1% | 1 |
|
| F2011_Warnings | object | 68.1% | 1 |
|
| F2012_Tickets | object | 68.1% | 1 |
|
| F2012_Warnings | object | 68.1% | 1 |
|
| F2013_Tickets | object | 0.9% | 38 |
|
| F2014_Tickets | object | 0.0% | 45 |
|
| F2014_Warnings | float64 | 100.0% | 0 | β |
| F2015_Tickets | object | 0.0% | 55 |
|
| F2015_Warnings | float64 | 100.0% | 0 | β |
| F2016_Tickets | object | 0.0% | 57 |
|
| F2016_Warnings | float64 | 100.0% | 0 | β |
| F2017_Tickets | object | 0.0% | 57 |
|
| F2017_Warnings | float64 | 100.0% | 0 | β |
| F2018_Tickets | object | 0.0% | 57 |
|
| F2018_Warnings | float64 | 100.0% | 0 | β |
| F2019_Tickets | object | 0.0% | 56 |
|
| F2019_Warnings | float64 | 100.0% | 0 | β |
| F2020_Tickets | object | 0.0% | 55 |
|
| F2020_Warnings | object | 41.4% | 1 |
|
| F2021_Tickets | object | 11.2% | 59 |
|
| F2021_Warnings | object | 67.2% | 1 |
|
| F2022_Tickets | object | 37.1% | 36 |
|
| F2022_Warnings | object | 67.2% | 1 |
|
| F2023_Tickets | object | 11.2% | 64 |
|
| F2023_Warnings | object | 67.2% | 1 |
|
| F2024_Tickets | object | 0.0% | 75 |
|
| F2024_Warnings | object | 0.0% | 15 |
|
| ObjectId | int64 | 0.0% | 116 |
|
Quality Report
β Dataset is usable
Geographic Bounds
Coordinates:
Southwest (-122.4091, 47.4976) -
Northeast (-122.2623, 47.7256)