Categories
banks
bank_credit_union
Category Inference
FDIC-insured bank branches and financial institutions with deposit market share data from the annual Summary of Deposits survey, covering branch office locations across geographic markets
Fallback category:
financial_service›bank_credit_union
Source category mappings
(26)
| Source category | Overture category | Confidence | Valid |
|---|---|---|---|
| FULL SERVICE - BRICK AND MORTAR | financial_service›bank_credit_union›banks | 0.97 | ✓ |
| 11 | financial_service›bank_credit_union›banks | 0.95 | ✓ |
| 13 | financial_service›bank_credit_union›banks | 0.95 | ✓ |
| 21 | financial_service›bank_credit_union›banks | 0.95 | ✓ |
| 24 | financial_service›bank_credit_union›banks | 0.95 | ✓ |
| 29 | financial_service›bank_credit_union›banks | 0.95 | ✓ |
| 30 | financial_service›bank_credit_union›banks | 0.95 | ✓ |
| FULL SERVICE - HOME BANKING | financial_service›bank_credit_union›banks | 0.95 | ✓ |
| FULL SERVICE - RETAIL | financial_service›bank_credit_union›banks | 0.95 | ✓ |
| SB | financial_service›bank_credit_union›banks | 0.95 | ✓ |
| SI | financial_service›bank_credit_union›banks | 0.95 | ✓ |
| SM | financial_service›bank_credit_union›banks | 0.95 | ✓ |
| 12 | financial_service›bank_credit_union›banks | 0.92 | ✓ |
| 28 | financial_service›bank_credit_union›banks | 0.92 | ✓ |
| LIMITED SERVICE - RETAIL | financial_service›bank_credit_union›banks | 0.92 | ✓ |
| SL | financial_service›bank_credit_union | 0.92 | ✓ |
| 27 | financial_service›bank_credit_union›banks | 0.90 | ✓ |
| NM | financial_service›bank_credit_union›banks | 0.90 | ✓ |
| LIMITED SERVICE - ADMINISTRATIVE | financial_service›bank_credit_union›banks | 0.88 | ✓ |
| LIMITED SERVICE - DRIVE THRU/DETACHED FACILITY | financial_service›bank_credit_union›banks | 0.88 | ✓ |
| 23 | financial_service›bank_credit_union›banks | 0.85 | ✓ |
| LIMITED SERVICE - MOBILE/SEASONAL | financial_service›bank_credit_union›banks | 0.85 | ✓ |
| N | financial_service›bank_credit_union›banks | 0.85 | ✓ |
| LIMITED SERVICE - MESSENGER | financial_service›bank_credit_union›banks | 0.82 | ✓ |
| LIMITED SERVICE - TRUST | financial_service›trusts | 0.78 | ✓ |
| LIMITED SERVICE - LOAN PRODUCTION | financial_service›bank_credit_union›banks | 0.72 | ✓ |
Source Schema
(39 columns)
| Name | Type | Null % | Unique | Sample values |
|---|---|---|---|---|
| OBJECTID | int32 | 0.0% | 10000 |
|
| ACQDATE | float64 | 44.2% | 1459 |
|
| ADDRESS | object | 0.0% | 9822 |
|
| ADDRESS2 | object | 11.3% | 275 |
|
| BKCLASS | object | 0.0% | 7 |
|
| CBSA | object | 4.0% | 719 |
|
| CBSA_DIV | object | 9.8% | 27 |
|
| CBSA_DIV_FLG | float64 | 0.0% | 2 |
|
| CBSA_DIV_NO | float64 | 55.9% | 27 |
|
| CBSA_METRO | float64 | 0.0% | 322 |
|
| CBSA_METRO_FLG | float64 | 0.0% | 2 |
|
| CBSA_METRO_NAME | object | 4.8% | 322 |
|
| CBSA_MICRO_FLG | float64 | 0.0% | 2 |
|
| CBSA_NO | float64 | 0.0% | 719 |
|
| CERT | float64 | 0.0% | 2220 |
|
| CITY | object | 0.0% | 4091 |
|
| COUNTY | object | 0.0% | 1358 |
|
| CSA | object | 5.3% | 153 |
|
| CSA_FLG | float64 | 0.0% | 2 |
|
| CSA_NO | float64 | 14.2% | 153 |
|
| ESTYMD | object | 0.0% | 6797 |
|
| FI_UNINUM | float64 | 0.0% | 2220 |
|
| ID | float64 | 0.0% | 10000 |
|
| LATITUDE | float64 | 0.0% | 9275 |
|
| LONGITUDE | float64 | 0.0% | 9275 |
|
| MAINOFF | float64 | 0.0% | 2 |
|
| MDI_STATUS_CODE | object | 47.9% | 16 |
|
| MDI_STATUS_DESC | object | 0.0% | 9 |
|
| NAME | object | 0.0% | 2008 |
|
| OFFNAME | object | 0.0% | 8744 |
|
| OFFNUM | float64 | 0.0% | 3367 |
|
| RUNDATE | float64 | 0.0% | 1 |
|
| SERVTYPE | float64 | 0.0% | 13 |
|
| SERVTYPE_DESC | object | 0.0% | 13 |
|
| STALP | object | 0.3% | 56 |
|
| STCNTY | float64 | 0.0% | 2142 |
|
| STNAME | object | 0.3% | 56 |
|
| UNINUM | float64 | 0.0% | 10000 |
|
| ZIP | float64 | 0.0% | 6674 |
|
Quality Report
✅ Dataset is usable
Issues found:
- Invalid/empty geometries: 1
Geographic Bounds
Coordinates:
Southwest (-166.2486, -24.8928) -
Northeast (163.0108, 71.2933)