Categories
cafe
Category Inference
Sidewalk cafes - outdoor dining/seating establishments located on public sidewalks in Washington DC, permitted through DDOT's Transportation Online Permit System (TOPS)
Fallback category:
eat_and_drinkβΊcafe
Source Schema
(20 columns)
| Name | Type | Null % | Unique | Sample values |
|---|---|---|---|---|
| X | float64 | 0.0% | 427 |
|
| Y | float64 | 0.0% | 427 |
|
| OWNER | object | 0.0% | 307 |
|
| ADDRESS | object | 0.0% | 432 |
|
| SQUARE | object | 0.0% | 206 |
|
| SUFFIX | object | 0.0% | 3 |
|
| LOT | object | 0.0% | 190 |
|
| IDNUM | object | 0.0% | 438 |
|
| XCOORD | float64 | 0.0% | 425 |
|
| YCOORD | float64 | 0.0% | 427 |
|
| MAR_ID | int64 | 0.0% | 427 |
|
| GIS_ID | object | 0.0% | 452 |
|
| LATITUDE | float64 | 0.0% | 427 |
|
| LONGITUDE | float64 | 0.0% | 427 |
|
| GLOBALID | object | 0.0% | 452 |
|
| SE_ANNO_CAD_DATA | float64 | 100.0% | 0 | β |
| CREATED | float64 | 100.0% | 0 | β |
| EDITED | object | 0.0% | 5 |
|
| OBJECTID | int64 | 0.0% | 452 |
|
| DCGISSidewalkCafePtAREA | object | 0.0% | 349 |
|
Quality Report
β Dataset is usable
Geographic Bounds
Coordinates:
Southwest (-77.1023, 38.8709) -
Northeast (-76.9812, 38.9792)